APRIL 2024 HARYANA SATTA RESULT CHART
SATTA KING APRIL 2024 MONTHLY RESULT CHART
| DATE | HARYANA KING | DELHI BAZAR | SHREE GANESH | FARIDABAD | NEW KUBER | GHAZIABAD | GALI | DESAWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 55 | 86 | 13 | 92 | 25 | |||
| 02 | 64 | 57 | 13 | 75 | 05 | 79 | ||
| 03 | 63 | 20 | 04 | 59 | 70 | 90 | ||
| 04 | 70 | 23 | 61 | 41 | 62 | 99 | ||
| 05 | 16 | 29 | 61 | 00 | 93 | 65 | ||
| 06 | 92 | 69 | 81 | 87 | 29 | 14 | ||
| 07 | 47 | 19 | 15 | 24 | 67 | 60 | ||
| 08 | 40 | 49 | 80 | 28 | 60 | 79 | ||
| 09 | 17 | 15 | 82 | 99 | 53 | 31 | ||
| 10 | 18 | 31 | 15 | 69 | 41 | 72 | ||
| 11 | 24 | 18 | 77 | 09 | 04 | 60 | ||
| 12 | 46 | 31 | 14 | 71 | 40 | 76 | ||
| 13 | 37 | 08 | 95 | 73 | 01 | 73 | ||
| 14 | 43 | 22 | 08 | 83 | 84 | 50 | ||
| 15 | 09 | 08 | 91 | 54 | 00 | 26 | ||
| 16 | 37 | 43 | 55 | 74 | 31 | 42 | ||
| 17 | 16 | 30 | 96 | 56 | 50 | 93 | ||
| 18 | 03 | 26 | 88 | 95 | 99 | 39 | ||
| 19 | 18 | 43 | 59 | 92 | 21 | 45 | ||
| 20 | 80 | 48 | 49 | 14 | 73 | 57 | ||
| 21 | 74 | 41 | 27 | 88 | 75 | 54 | ||
| 22 | 93 | 27 | 33 | 32 | 87 | 99 | ||
| 23 | 40 | 19 | 87 | 57 | 43 | 05 | ||
| 24 | 92 | 67 | 19 | 55 | 19 | 73 | ||
| 25 | 80 | 24 | 96 | 22 | ||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 |